| masa ciała psa (kg) | sugerowana porcja dzienna w gramach |
| 2,5 - 5 kg | 45 - 80 g |
| 5 - 10 kg | 80 - 130 g |
| 10 - 15 kg | 130 - 180 g |
| 15 - 20 kg | 180 - 220 g |
| 20 - 25 kg | 220 - 260 g |
| 25 - 30 kg | 260 - 300 g |
| 30 - 40 kg | 300 - 375 g |
| 40 – 50 kg | 375 - 440 g |
| 50 - 60 kg | 440 - 505 g |
| 60 – 70 kg | 505 - 565 g |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.