| masa ciała psa (kg) | sugerowana porcja dzienna w gramach |
| 2,5 - 5 kg | 50 - 85 g |
| 5 - 10 kg | 85 - 140 g |
| 10 - 15 kg | 140 - 190 g |
| 15 - 20 kg | 190 - 235 g |
| 20 - 25 kg | 235 - 280 g |
| 25 - 30 kg | 280 - 320 g |
| 30 - 40 kg | 320 - 395 g |
| 40 – 50 kg | 395 - 470 g |
| 50 - 60 kg | 470 - 540 g |
| 60 – 70 kg | 540 - 605 g |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.